Használati Statisztika: kardostamas.hu

Vizsgálati időszak: Elmúlt 12 Hónap
Készült: 28-Mar-2024 00:21 CET

Használat összegzése: kardostamas.hu

Havi összefoglalás
Hónap Napi átlag Havi összegzés
Találatok File-ok Lapok Látogatók Oldalak KByte Látogatók Lapok File-ok Találatok
Már 2024 7201 7157 7118 63 923 5822032 1783 199320 200412 201632
Feb 2024 4518 4117 4286 68 836 6994280 1983 124303 119412 131027
Jan 2024 6787 5759 6207 43 873 15222998 1353 192445 178532 210414
Dec 2023 4364 4091 4153 50 935 11949885 1579 128757 126843 135299
Nov 2023 6600 6389 6502 61 1045 17162493 1840 195065 191672 198027
Okt 2023 6696 6191 6532 58 1054 18063922 1818 202498 191946 207597
Sep 2023 5297 3951 4266 83 981 11212344 2496 127998 118555 158912
Aug 2023 2239 2197 1793 62 1007 4883831 1928 55611 68117 69415
Júl 2023 1661 1621 1140 49 997 3355000 1522 35343 50277 51491
Jún 2023 1263 1230 870 34 741 2688520 1038 26105 36914 37894
Máj 2023 320 280 190 36 983 448339 1124 5895 8686 9927
Ápr 2023 440 402 71 29 1017 669554 875 2134 12078 13226
Összegzés 98473198 19339 1295474 1303444 1424861


Generated by Webalizer Version 2.01