Használati Statisztika: kardostamas.hu

Vizsgálati időszak: Szeptember 2014
Készült: 01-Oct-2014 00:21 CEST

[Napi Statisztika] [Óránkénti Statisztika] [URLs] [Belépés] [Kilépés] [Oldalak] [Országok]

Havi Statisztika: Szeptember 2014
Összes Találat 27770
Összes File 26194
Összes Lapok 4225
Összes Látogatók 1428
Összes KByte 603269
Összes különböző Oldal 763
Összes különböző URL 2032
. Átlag Maximum
Találat/óra 38 1614
Találat/nap 925 4033
File/nap 873 3800
Lap/nap 140 470
Látogató/nap 47 114
KByte/nap 20109 84243
Válaszkódok általi találatok
Code 200 - OK 26194
Code 206 - Partial Content 395
Code 301 - Moved Permanently 28
Code 304 - Not Modified 401
Code 404 - Not Found 752

Napi használat: Szeptember 2014

Napi Statisztika: Szeptember 2014
Nap Találatok File-ok Lapok Látogatók Oldalak KByte
1 452 1.63% 416 1.59% 77 1.82% 33 2.31% 30 3.93% 8614 1.43%
2 645 2.32% 606 2.31% 70 1.66% 33 2.31% 38 4.98% 13292 2.20%
3 421 1.52% 322 1.23% 165 3.91% 35 2.45% 30 3.93% 9607 1.59%
4 210 0.76% 178 0.68% 119 2.82% 51 3.57% 23 3.01% 4518 0.75%
5 302 1.09% 256 0.98% 140 3.31% 53 3.71% 34 4.46% 5628 0.93%
6 152 0.55% 132 0.50% 31 0.73% 30 2.10% 23 3.01% 1583 0.26%
7 98 0.35% 72 0.27% 33 0.78% 25 1.75% 18 2.36% 1180 0.20%
8 719 2.59% 698 2.66% 46 1.09% 29 2.03% 31 4.06% 16768 2.78%
9 793 2.86% 745 2.84% 67 1.59% 45 3.15% 39 5.11% 16887 2.80%
10 483 1.74% 449 1.71% 77 1.82% 42 2.94% 36 4.72% 8618 1.43%
11 332 1.20% 299 1.14% 114 2.70% 48 3.36% 32 4.19% 7244 1.20%
12 4033 14.52% 3800 14.51% 170 4.02% 93 6.51% 138 18.09% 77581 12.86%
13 933 3.36% 844 3.22% 115 2.72% 59 4.13% 67 8.78% 15652 2.59%
14 1213 4.37% 1172 4.47% 144 3.41% 50 3.50% 40 5.24% 19230 3.19%
15 859 3.09% 829 3.16% 70 1.66% 35 2.45% 30 3.93% 12137 2.01%
16 748 2.69% 711 2.71% 58 1.37% 28 1.96% 29 3.80% 10563 1.75%
17 377 1.36% 351 1.34% 50 1.18% 33 2.31% 28 3.67% 13278 2.20%
18 1007 3.63% 980 3.74% 71 1.68% 45 3.15% 33 4.33% 16362 2.71%
19 3187 11.48% 3062 11.69% 309 7.31% 57 3.99% 70 9.17% 84243 13.96%
20 2601 9.37% 2545 9.72% 470 11.12% 56 3.92% 53 6.95% 74916 12.42%
21 1548 5.57% 1515 5.78% 266 6.30% 50 3.50% 38 4.98% 37535 6.22%
22 1416 5.10% 1378 5.26% 355 8.40% 50 3.50% 40 5.24% 38625 6.40%
23 684 2.46% 656 2.50% 272 6.44% 50 3.50% 35 4.59% 16690 2.77%
24 1388 5.00% 1353 5.17% 90 2.13% 48 3.36% 46 6.03% 31187 5.17%
25 707 2.55% 663 2.53% 150 3.55% 49 3.43% 38 4.98% 15060 2.50%
26 730 2.63% 631 2.41% 77 1.82% 45 3.15% 56 7.34% 13452 2.23%
27 222 0.80% 186 0.71% 75 1.78% 37 2.59% 21 2.75% 3042 0.50%
28 298 1.07% 258 0.98% 53 1.25% 34 2.38% 34 4.46% 3809 0.63%
29 565 2.03% 518 1.98% 143 3.38% 76 5.32% 50 6.55% 8579 1.42%
30 647 2.33% 569 2.17% 348 8.24% 114 7.98% 78 10.22% 17389 2.88%

Óránkénti használat: Szeptember 2014

Óránkénti Statisztika: Szeptember 2014
Óra Találatok File-ok Lapok KByte
Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes
0 11 336 1.21% 9 286 1.09% 5 175 4.14% 270 8105 1.34%
1 8 259 0.93% 6 206 0.79% 5 161 3.81% 213 6387 1.06%
2 8 245 0.88% 7 219 0.84% 4 138 3.27% 245 7358 1.22%
3 13 417 1.50% 12 368 1.40% 5 156 3.69% 333 9994 1.66%
4 10 313 1.13% 9 272 1.04% 5 171 4.05% 250 7499 1.24%
5 7 216 0.78% 5 168 0.64% 3 118 2.79% 192 5772 0.96%
6 15 458 1.65% 13 415 1.58% 4 149 3.53% 346 10365 1.72%
7 14 442 1.59% 12 378 1.44% 4 129 3.05% 206 6168 1.02%
8 37 1120 4.03% 35 1079 4.12% 5 179 4.24% 1079 32357 5.36%
9 56 1692 6.09% 53 1619 6.18% 4 134 3.17% 1082 32463 5.38%
10 30 923 3.32% 29 880 3.36% 5 155 3.67% 653 19580 3.25%
11 44 1323 4.76% 41 1254 4.79% 5 158 3.74% 843 25291 4.19%
12 20 614 2.21% 19 586 2.24% 5 165 3.91% 361 10837 1.80%
13 76 2301 8.29% 72 2180 8.32% 8 250 5.92% 1862 55848 9.26%
14 52 1576 5.68% 49 1499 5.72% 6 180 4.26% 1418 42535 7.05%
15 60 1827 6.58% 57 1711 6.53% 5 172 4.07% 1248 37454 6.21%
16 128 3865 13.92% 126 3786 14.45% 10 305 7.22% 2907 87206 14.46%
17 66 1995 7.18% 63 1902 7.26% 7 224 5.30% 1580 47403 7.86%
18 50 1504 5.42% 49 1475 5.63% 5 171 4.05% 796 23874 3.96%
19 54 1633 5.88% 51 1541 5.88% 6 183 4.33% 974 29210 4.84%
20 79 2395 8.62% 74 2247 8.58% 7 218 5.16% 1658 49744 8.25%
21 38 1149 4.14% 36 1091 4.17% 4 139 3.29% 788 23643 3.92%
22 19 578 2.08% 17 530 2.02% 6 188 4.45% 323 9698 1.61%
23 19 589 2.12% 16 502 1.92% 6 207 4.90% 483 14480 2.40%

Top 30 of 2032 Összes URL
# Találatok KByte URL
1 1043 3.76% 13577 2.25% /
2 1032 3.72% 51189 8.49% /statisztika/usage_201409.html
3 604 2.18% 28267 4.69% /statisztika/usage_201311.html
4 260 0.94% 8321 1.38% /stm31.js
5 240 0.86% 207 0.03% /favicon.ico
6 237 0.85% 1033 0.17% /style.css
7 134 0.48% 818 0.14% /liteforum/liteforum.php
8 117 0.42% 1914 0.32% /kepgaleria.htm
9 100 0.36% 898 0.15% /statisztika/
10 85 0.31% 2320 0.38% /kiallitasok.htm
11 53 0.19% 72 0.01% /kepgaleria/regi_kepeim/fotok.html
12 51 0.18% 70 0.01% /kepgaleria/szulovarosom_szolnok/fotok.html
13 49 0.18% 211 0.03% /linkajanlo.htm
14 47 0.17% 228 0.04% /vendegkonyv.htm
15 45 0.16% 600 0.10% /kepgaleria/regi_kepeim/slides.xml
16 43 0.15% 370 0.06% /kepgaleria/szulovarosom_szolnok/slides.xml
17 41 0.15% 2837 0.47% /kepgaleria/regi_kepeim/fotok.swf
18 40 0.14% 2560 0.42% /kepgaleria/szulovarosom_szolnok/fotok.swf
19 38 0.14% 461 0.08% /bemutatkozas.htm
20 33 0.12% 187 0.03% /kapcsolat.htm
21 32 0.12% 43 0.01% /kepgaleria/hazam_magyarorszag/fotok.html
22 31 0.11% 101 0.02% /liteforum/style.css
23 27 0.10% 2353 0.39% /statisztika/usage_201405.html
24 26 0.09% 2395 0.40% /statisztika/usage_201403.html
25 26 0.09% 2444 0.41% /statisztika/usage_201404.html
26 25 0.09% 367 0.06% /kepgaleria/hazam_magyarorszag/slides.xml
27 25 0.09% 31 0.01% /kepgaleria/usa/fotok.html
28 25 0.09% 2214 0.37% /statisztika/usage_201401.html
29 25 0.09% 2276 0.38% /statisztika/usage_201406.html
30 24 0.09% 2324 0.39% /statisztika/usage_201402.html

Top 10 of 2032 Összes URL By KByte
# Találatok KByte URL
1 1032 3.72% 51189 8.49% /statisztika/usage_201409.html
2 604 2.18% 28267 4.69% /statisztika/usage_201311.html
3 1043 3.76% 13577 2.25% /
4 260 0.94% 8321 1.38% /stm31.js
5 41 0.15% 2837 0.47% /kepgaleria/regi_kepeim/fotok.swf
6 40 0.14% 2560 0.42% /kepgaleria/szulovarosom_szolnok/fotok.swf
7 26 0.09% 2444 0.41% /statisztika/usage_201404.html
8 26 0.09% 2395 0.40% /statisztika/usage_201403.html
9 27 0.10% 2353 0.39% /statisztika/usage_201405.html
10 24 0.09% 2324 0.39% /statisztika/usage_201402.html

Top 10 of 82 Összes Belépési lap
# Találatok Látogatók URL
1 1043 3.76% 734 53.93% /
2 1032 3.72% 169 12.42% /statisztika/usage_201409.html
3 100 0.36% 66 4.85% /statisztika/
4 85 0.31% 26 1.91% /kiallitasok.htm
5 49 0.18% 18 1.32% /linkajanlo.htm
6 25 0.09% 12 0.88% /statisztika/usage_201406.html
7 117 0.42% 9 0.66% /kepgaleria.htm
8 26 0.09% 9 0.66% /statisztika/usage_201403.html
9 27 0.10% 9 0.66% /statisztika/usage_201405.html
10 38 0.14% 8 0.59% /bemutatkozas.htm

Top 10 of 81 Összes Kilépési lap
# Találatok Látogatók URL
1 1043 3.76% 612 45.03% /
2 1032 3.72% 172 12.66% /statisztika/usage_201409.html
3 100 0.36% 70 5.15% /statisztika/
4 85 0.31% 40 2.94% /kiallitasok.htm
5 49 0.18% 26 1.91% /linkajanlo.htm
6 117 0.42% 25 1.84% /kepgaleria.htm
7 51 0.18% 23 1.69% /kepgaleria/szulovarosom_szolnok/fotok.html
8 47 0.17% 16 1.18% /vendegkonyv.htm
9 38 0.14% 15 1.10% /bemutatkozas.htm
10 53 0.19% 15 1.10% /kepgaleria/regi_kepeim/fotok.html

Top 30 of 763 Összes Oldal
# Találatok File-ok KByte Látogatók Hostnév
1 1124 4.05% 1124 4.29% 43030 7.13% 1 0.07% 77.243.213.229
2 766 2.76% 766 2.92% 18614 3.09% 2 0.14% 88.132.166.15
3 708 2.55% 708 2.70% 13046 2.16% 2 0.14% 94.21.244.242
4 609 2.19% 609 2.32% 17032 2.82% 1 0.07% 212.40.112.9
5 601 2.16% 601 2.29% 20135 3.34% 3 0.21% 89.134.125.199
6 580 2.09% 580 2.21% 26053 4.32% 1 0.07% 173.234.164.5
7 575 2.07% 575 2.20% 25727 4.26% 19 1.33% 37.115.189.183
8 571 2.06% 571 2.18% 13585 2.25% 1 0.07% 188.143.87.58
9 552 1.99% 552 2.11% 13937 2.31% 1 0.07% 212.40.112.224
10 524 1.89% 524 2.00% 13105 2.17% 2 0.14% 212.40.115.160
11 491 1.77% 491 1.87% 19855 3.29% 1 0.07% 86.101.74.122
12 479 1.72% 479 1.83% 6096 1.01% 2 0.14% 193.68.41.17
13 458 1.65% 458 1.75% 11715 1.94% 2 0.14% 84.2.192.104
14 440 1.58% 440 1.68% 14514 2.41% 1 0.07% 89.133.52.10
15 406 1.46% 406 1.55% 6679 1.11% 2 0.14% 89.132.245.241
16 405 1.46% 405 1.55% 11296 1.87% 1 0.07% 178.164.130.226
17 370 1.33% 370 1.41% 9511 1.58% 1 0.07% 80.99.40.252
18 340 1.22% 340 1.30% 12643 2.10% 1 0.07% 145.236.209.150
19 334 1.20% 197 0.75% 2542 0.42% 29 2.03% 5.255.253.114
20 326 1.17% 326 1.24% 7572 1.26% 1 0.07% 94-21-26-56.pool.digikabel.hu
21 318 1.15% 318 1.21% 8742 1.45% 1 0.07% 81.182.96.16
22 318 1.15% 318 1.21% 7936 1.32% 1 0.07% 84.1.165.249
23 307 1.11% 307 1.17% 5342 0.89% 1 0.07% 62.156.178.2
24 307 1.11% 307 1.17% 4424 0.73% 1 0.07% 80.99.140.157
25 302 1.09% 302 1.15% 5866 0.97% 1 0.07% 89.134.163.141
26 297 1.07% 297 1.13% 3657 0.61% 1 0.07% 188-143-4-252.pool.digikabel.hu
27 292 1.05% 292 1.11% 2680 0.44% 2 0.14% 46.107.212.28
28 268 0.97% 268 1.02% 4865 0.81% 1 0.07% 78.139.16.26
29 258 0.93% 258 0.98% 6747 1.12% 1 0.07% 84.2.124.197
30 251 0.90% 251 0.96% 2686 0.45% 1 0.07% 87.242.58.70

Top 10 of 763 Összes Oldal By KByte
# Találatok File-ok KByte Látogatók Hostnév
1 1124 4.05% 1124 4.29% 43030 7.13% 1 0.07% 77.243.213.229
2 580 2.09% 580 2.21% 26053 4.32% 1 0.07% 173.234.164.5
3 575 2.07% 575 2.20% 25727 4.26% 19 1.33% 37.115.189.183
4 601 2.16% 601 2.29% 20135 3.34% 3 0.21% 89.134.125.199
5 491 1.77% 491 1.87% 19855 3.29% 1 0.07% 86.101.74.122
6 766 2.76% 766 2.92% 18614 3.09% 2 0.14% 88.132.166.15
7 609 2.19% 609 2.32% 17032 2.82% 1 0.07% 212.40.112.9
8 440 1.58% 440 1.68% 14514 2.41% 1 0.07% 89.133.52.10
9 552 1.99% 552 2.11% 13937 2.31% 1 0.07% 212.40.112.224
10 571 2.06% 571 2.18% 13585 2.25% 1 0.07% 188.143.87.58

Országok általi használat: Szeptember 2014

Top 12 of 12 Összes Ország
# Találatok File-ok KByte Ország
1 26118 94.05% 24993 95.41% 567517 94.07% Ismeretlen
2 1122 4.04% 1122 4.28% 18130 3.01% Magyarország
3 462 1.66% 409 1.56% 15989 2.65% US Commercial
4 30 0.11% 30 0.11% 402 0.07% Russian Federation
5 25 0.09% 25 0.10% 1096 0.18% Network
6 5 0.02% 5 0.02% 67 0.01% Ukraine
7 2 0.01% 0 0.00% 1 0.00% Czech Republic
8 2 0.01% 2 0.01% 27 0.00% Germany
9 1 0.00% 1 0.00% 13 0.00% China
10 1 0.00% 1 0.00% 13 0.00% France
11 1 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Iceland
12 1 0.00% 1 0.00% 13 0.00% Romania


Generated by Webalizer Version 2.01