Használati Statisztika: kardostamas.hu

Vizsgálati időszak: Február 2015
Készült: 01-Mar-2015 00:21 CET

[Napi Statisztika] [Óránkénti Statisztika] [URLs] [Belépés] [Kilépés] [Oldalak] [Országok]

Havi Statisztika: Február 2015
Összes Találat 9965
Összes File 8857
Összes Lapok 5288
Összes Látogatók 1984
Összes KByte 271199
Összes különböző Oldal 1141
Összes különböző URL 1147
. Átlag Maximum
Találat/óra 14 374
Találat/nap 355 1074
File/nap 316 849
Lap/nap 188 760
Látogató/nap 70 146
KByte/nap 9686 23260
Válaszkódok általi találatok
Code 200 - OK 8857
Code 206 - Partial Content 16
Code 301 - Moved Permanently 23
Code 304 - Not Modified 451
Code 404 - Not Found 618

Napi használat: Február 2015

Napi Statisztika: Február 2015
Nap Találatok File-ok Lapok Látogatók Oldalak KByte
1 252 2.53% 155 1.75% 132 2.50% 39 1.97% 36 3.16% 5185 1.91%
2 102 1.02% 88 0.99% 37 0.70% 25 1.26% 24 2.10% 1414 0.52%
3 378 3.79% 360 4.06% 67 1.27% 31 1.56% 28 2.45% 4486 1.65%
4 340 3.41% 287 3.24% 266 5.03% 41 2.07% 33 2.89% 10408 3.84%
5 563 5.65% 525 5.93% 201 3.80% 89 4.49% 60 5.26% 12990 4.79%
6 209 2.10% 181 2.04% 182 3.44% 81 4.08% 46 4.03% 7696 2.84%
7 333 3.34% 303 3.42% 260 4.92% 75 3.78% 53 4.65% 14282 5.27%
8 273 2.74% 243 2.74% 192 3.63% 82 4.13% 53 4.65% 8515 3.14%
9 219 2.20% 203 2.29% 170 3.21% 74 3.73% 56 4.91% 8097 2.99%
10 253 2.54% 233 2.63% 136 2.57% 42 2.12% 40 3.51% 8171 3.01%
11 429 4.31% 408 4.61% 121 2.29% 61 3.07% 49 4.29% 8754 3.23%
12 167 1.68% 139 1.57% 96 1.82% 40 2.02% 34 2.98% 4019 1.48%
13 261 2.62% 236 2.66% 62 1.17% 33 1.66% 37 3.24% 6226 2.30%
14 117 1.17% 90 1.02% 63 1.19% 47 2.37% 59 5.17% 2265 0.84%
15 255 2.56% 227 2.56% 104 1.97% 73 3.68% 53 4.65% 4873 1.80%
16 606 6.08% 575 6.49% 120 2.27% 82 4.13% 75 6.57% 18463 6.81%
17 685 6.87% 672 7.59% 113 2.14% 83 4.18% 73 6.40% 19558 7.21%
18 404 4.05% 380 4.29% 186 3.52% 111 5.59% 105 9.20% 10195 3.76%
19 540 5.42% 518 5.85% 147 2.78% 77 3.88% 66 5.78% 10255 3.78%
20 143 1.44% 131 1.48% 126 2.38% 55 2.77% 34 2.98% 6054 2.23%
21 196 1.97% 173 1.95% 152 2.87% 64 3.23% 49 4.29% 7429 2.74%
22 299 3.00% 174 1.96% 146 2.76% 59 2.97% 46 4.03% 5535 2.04%
23 155 1.56% 146 1.65% 139 2.63% 62 3.12% 41 3.59% 6589 2.43%
24 397 3.98% 370 4.18% 309 5.84% 103 5.19% 74 6.49% 17513 6.46%
25 337 3.38% 264 2.98% 233 4.41% 131 6.60% 104 9.11% 11003 4.06%
26 665 6.67% 642 7.25% 527 9.97% 146 7.36% 102 8.94% 18044 6.65%
27 1074 10.78% 849 9.59% 760 14.37% 96 4.84% 69 6.05% 23260 8.58%
28 313 3.14% 285 3.22% 241 4.56% 89 4.49% 69 6.05% 9918 3.66%

Óránkénti használat: Február 2015

Óránkénti Statisztika: Február 2015
Óra Találatok File-ok Lapok KByte
Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes
0 9 278 2.79% 9 254 2.87% 7 211 3.99% 361 10101 3.72%
1 15 430 4.32% 12 362 4.09% 6 172 3.25% 440 12325 4.54%
2 10 288 2.89% 8 229 2.59% 7 208 3.93% 285 7980 2.94%
3 7 205 2.06% 6 189 2.13% 6 187 3.54% 268 7499 2.77%
4 8 224 2.25% 6 192 2.17% 7 200 3.78% 287 8035 2.96%
5 11 316 3.17% 10 290 3.27% 9 259 4.90% 485 13588 5.01%
6 8 225 2.26% 7 199 2.25% 6 181 3.42% 270 7570 2.79%
7 15 430 4.32% 11 322 3.64% 9 275 5.20% 501 14022 5.17%
8 19 552 5.54% 16 471 5.32% 9 264 4.99% 494 13842 5.10%
9 21 598 6.00% 19 538 6.07% 8 229 4.33% 399 11176 4.12%
10 20 587 5.89% 18 510 5.76% 7 221 4.18% 459 12846 4.74%
11 16 448 4.50% 13 390 4.40% 9 257 4.86% 344 9619 3.55%
12 13 371 3.72% 12 349 3.94% 7 223 4.22% 352 9869 3.64%
13 15 426 4.27% 11 327 3.69% 10 283 5.35% 392 10968 4.04%
14 23 665 6.67% 21 613 6.92% 6 180 3.40% 700 19603 7.23%
15 23 660 6.62% 21 613 6.92% 7 209 3.95% 544 15227 5.61%
16 16 466 4.68% 15 436 4.92% 8 231 4.37% 541 15161 5.59%
17 7 219 2.20% 6 193 2.18% 5 160 3.03% 225 6309 2.33%
18 13 364 3.65% 11 319 3.60% 8 244 4.61% 317 8878 3.27%
19 19 540 5.42% 18 520 5.87% 7 222 4.20% 596 16699 6.16%
20 18 510 5.12% 17 482 5.44% 7 214 4.05% 390 10919 4.03%
21 17 479 4.81% 15 445 5.02% 8 232 4.39% 400 11208 4.13%
22 13 375 3.76% 12 355 4.01% 7 210 3.97% 335 9372 3.46%
23 11 309 3.10% 9 259 2.92% 7 216 4.08% 299 8383 3.09%

Top 30 of 1147 Összes URL
# Találatok KByte URL
1 1340 13.45% 40714 15.01% /statisztika/usage_201412.html
2 1210 12.14% 54109 19.95% /statisztika/usage_201405.html
3 795 7.98% 10591 3.91% /
4 713 7.16% 50384 18.58% /statisztika/usage_201502.html
5 210 2.11% 11505 4.24% /statisztika/usage_201410.html
6 103 1.03% 9473 3.49% /statisztika/usage_201409.html
7 88 0.88% 859 0.32% /statisztika/
8 84 0.84% 366 0.13% /style.css
9 82 0.82% 2624 0.97% /stm31.js
10 75 0.75% 65 0.02% /favicon.ico
11 66 0.66% 360 0.13% /liteforum/liteforum45.php
12 27 0.27% 442 0.16% /kepgaleria.htm
13 25 0.25% 721 0.27% /kiallitasok.htm
14 19 0.19% 98 0.04% /kapcsolat.htm
15 17 0.17% 218 0.08% /bemutatkozas.htm
16 17 0.17% 23 0.01% /kepgaleria/regi_kepeim/fotok.html
17 16 0.16% 84 0.03% /linkajanlo.htm
18 14 0.14% 1368 0.50% /statisztika/usage_201404.html
19 14 0.14% 1359 0.50% /statisztika/usage_201407.html
20 13 0.13% 173 0.06% /kepgaleria/regi_kepeim/slides.xml
21 13 0.13% 16 0.01% /kepgaleria/szulovarosom_szolnok/fotok.html
22 13 0.13% 371 0.14% /statisztika/usage_201005.html
23 13 0.13% 1187 0.44% /statisztika/usage_201406.html
24 13 0.13% 1335 0.49% /statisztika/usage_201411.html
25 13 0.13% 861 0.32% http://www.kardostamas.hu/statisztika/usage_201502.html
26 12 0.12% 16 0.01% /kepgaleria/hazam_magyarorszag/fotok.html
27 12 0.12% 1166 0.43% /statisztika/usage_201408.html
28 12 0.12% 58 0.02% /vendegkonyv.htm
29 11 0.11% 14 0.01% /kepgaleria/usa/fotok.html
30 11 0.11% 1054 0.39% /statisztika/usage_201403.html

Top 10 of 1147 Összes URL By KByte
# Találatok KByte URL
1 1210 12.14% 54109 19.95% /statisztika/usage_201405.html
2 713 7.16% 50384 18.58% /statisztika/usage_201502.html
3 1340 13.45% 40714 15.01% /statisztika/usage_201412.html
4 210 2.11% 11505 4.24% /statisztika/usage_201410.html
5 795 7.98% 10591 3.91% /
6 103 1.03% 9473 3.49% /statisztika/usage_201409.html
7 82 0.82% 2624 0.97% /stm31.js
8 14 0.14% 1368 0.50% /statisztika/usage_201404.html
9 14 0.14% 1359 0.50% /statisztika/usage_201407.html
10 13 0.13% 1335 0.49% /statisztika/usage_201411.html

Top 10 of 78 Összes Belépési lap
# Találatok Látogatók URL
1 795 7.98% 486 25.77% /
2 713 7.16% 472 25.03% /statisztika/usage_201502.html
3 1210 12.14% 270 14.32% /statisztika/usage_201405.html
4 210 2.11% 199 10.55% /statisztika/usage_201410.html
5 1340 13.45% 134 7.10% /statisztika/usage_201412.html
6 103 1.03% 88 4.67% /statisztika/usage_201409.html
7 88 0.88% 64 3.39% /statisztika/
8 25 0.25% 13 0.69% /kiallitasok.htm
9 13 0.13% 13 0.69% http://www.kardostamas.hu/statisztika/usage_201502.html
10 13 0.13% 10 0.53% /statisztika/usage_201005.html

Top 10 of 79 Összes Kilépési lap
# Találatok Látogatók URL
1 795 7.98% 549 28.91% /
2 713 7.16% 479 25.22% /statisztika/usage_201502.html
3 1210 12.14% 271 14.27% /statisztika/usage_201405.html
4 210 2.11% 198 10.43% /statisztika/usage_201410.html
5 1340 13.45% 134 7.06% /statisztika/usage_201412.html
6 88 0.88% 72 3.79% /statisztika/
7 103 1.03% 13 0.68% /statisztika/usage_201409.html
8 13 0.13% 9 0.47% /statisztika/usage_201005.html
9 25 0.25% 8 0.42% /kiallitasok.htm
10 17 0.17% 7 0.37% /bemutatkozas.htm

Top 30 of 1141 Összes Oldal
# Találatok File-ok KByte Látogatók Hostnév
1 658 6.60% 658 7.43% 16767 6.18% 3 0.15% 178.164.230.158
2 423 4.24% 423 4.78% 10804 3.98% 10 0.50% 95.211.195.86
3 405 4.06% 405 4.57% 10595 3.91% 10 0.50% 95.211.195.87
4 305 3.06% 305 3.44% 15520 5.72% 144 7.26% 88.150.136.178
5 275 2.76% 275 3.10% 12178 4.49% 47 2.37% 173.234.164.5
6 271 2.72% 271 3.06% 7889 2.91% 1 0.05% 85.238.70.214
7 234 2.35% 234 2.64% 1905 0.70% 1 0.05% 213.222.184.63
8 191 1.92% 191 2.16% 3533 1.30% 1 0.05% 84.3.165.215
9 180 1.81% 180 2.03% 1154 0.43% 2 0.10% 89.132.190.120
10 176 1.77% 176 1.99% 5026 1.85% 1 0.05% 86.101.109.83
11 171 1.72% 171 1.93% 1877 0.69% 1 0.05% 195.228.212.214
12 168 1.69% 168 1.90% 7477 2.76% 42 2.12% 64.120.99.98
13 167 1.68% 167 1.89% 4412 1.63% 1 0.05% business-178-48-91-45.business.broadband.hu
14 129 1.29% 129 1.46% 3901 1.44% 21 1.06% 95.211.195.85
15 127 1.27% 80 0.90% 3711 1.37% 27 1.36% 5.255.253.114
16 126 1.26% 122 1.38% 8191 3.02% 3 0.15% 37.16.72.211
17 126 1.26% 126 1.42% 1279 0.47% 1 0.05% 80.98.83.183
18 124 1.24% 114 1.29% 7306 2.69% 1 0.05% 162.243.203.202
19 124 1.24% 114 1.29% 7266 2.68% 1 0.05% 162.243.242.234
20 124 1.24% 124 1.40% 5311 1.96% 31 1.56% 173.234.157.235
21 116 1.16% 116 1.31% 5179 1.91% 29 1.46% 64.120.99.100
22 115 1.15% 115 1.30% 3700 1.36% 22 1.11% 95.211.195.84
23 110 1.10% 105 1.19% 2940 1.08% 3 0.15% 46.37.69.188
24 104 1.04% 104 1.17% 4533 1.67% 26 1.31% 64.120.99.99
25 100 1.00% 100 1.13% 4213 1.55% 25 1.26% 5.196.80.160
26 92 0.92% 8 0.09% 102 0.04% 7 0.35% 66.249.64.195
27 92 0.92% 92 1.04% 1065 0.39% 1 0.05% 89.132.244.185
28 80 0.80% 80 0.90% 3591 1.32% 2 0.10% 173.234.164.2
29 80 0.80% 80 0.90% 3561 1.31% 20 1.01% 78.110.166.53
30 78 0.78% 11 0.12% 180 0.07% 6 0.30% 66.249.64.3

Top 10 of 1141 Összes Oldal By KByte
# Találatok File-ok KByte Látogatók Hostnév
1 658 6.60% 658 7.43% 16767 6.18% 3 0.15% 178.164.230.158
2 305 3.06% 305 3.44% 15520 5.72% 144 7.26% 88.150.136.178
3 275 2.76% 275 3.10% 12178 4.49% 47 2.37% 173.234.164.5
4 423 4.24% 423 4.78% 10804 3.98% 10 0.50% 95.211.195.86
5 405 4.06% 405 4.57% 10595 3.91% 10 0.50% 95.211.195.87
6 126 1.26% 122 1.38% 8191 3.02% 3 0.15% 37.16.72.211
7 271 2.72% 271 3.06% 7889 2.91% 1 0.05% 85.238.70.214
8 168 1.69% 168 1.90% 7477 2.76% 42 2.12% 64.120.99.98
9 124 1.24% 114 1.29% 7306 2.69% 1 0.05% 162.243.203.202
10 124 1.24% 114 1.29% 7266 2.68% 1 0.05% 162.243.242.234

Országok általi használat: Február 2015

Top 21 of 21 Összes Ország
# Találatok File-ok KByte Ország
1 9550 95.84% 8506 96.04% 261333 96.36% Ismeretlen
2 197 1.98% 195 2.20% 4615 1.70% Magyarország
3 112 1.12% 82 0.93% 2010 0.74% US Commercial
4 34 0.34% 31 0.35% 413 0.15% Russian Federation
5 24 0.24% 22 0.25% 1347 0.50% Network
6 13 0.13% 11 0.12% 129 0.05% Czech Republic
7 7 0.07% 7 0.08% 367 0.14% United Kingdom
8 4 0.04% 4 0.05% 194 0.07% Poland
9 4 0.04% 2 0.02% 114 0.04% Portugal
10 4 0.04% 2 0.02% 114 0.04% United States
11 2 0.02% 0 0.00% 1 0.00% Non-Profit Organization
12 2 0.02% 0 0.00% 1 0.00% Brazil
13 2 0.02% 2 0.02% 168 0.06% Moldova
14 2 0.02% 1 0.01% 14 0.01% Seychelles
15 2 0.02% 2 0.02% 159 0.06% Taiwan
16 1 0.01% 1 0.01% 10 0.00% Australia
17 1 0.01% 1 0.01% 13 0.00% China
18 1 0.01% 1 0.01% 13 0.00% Germany
19 1 0.01% 1 0.01% 89 0.03% Indonesia
20 1 0.01% 1 0.01% 89 0.03% Iran
21 1 0.01% 1 0.01% 5 0.00% Ukraine


Generated by Webalizer Version 2.01