Használati Statisztika: kardostamas.hu

Vizsgálati időszak: Június 2019
Készült: 01-Jul-2019 00:21 CEST

[Napi Statisztika] [Óránkénti Statisztika] [URLs] [Belépés] [Kilépés] [Oldalak] [Országok]

Havi Statisztika: Június 2019
Összes Találat 6801
Összes File 5332
Összes Lapok 3771
Összes Látogatók 2535
Összes KByte 153627
Összes különböző Oldal 1812
Összes különböző URL 859
. Átlag Maximum
Találat/óra 9 477
Találat/nap 226 688
File/nap 177 621
Lap/nap 125 452
Látogató/nap 84 137
KByte/nap 5121 19199
Válaszkódok általi találatok
Undefined response code 16
Code 200 - OK 5332
Code 206 - Partial Content 2
Code 301 - Moved Permanently 13
Code 304 - Not Modified 52
Code 404 - Not Found 1386

Napi használat: Június 2019

Napi Statisztika: Június 2019
Nap Találatok File-ok Lapok Látogatók Oldalak KByte
1 102 1.50% 77 1.44% 72 1.91% 66 2.60% 74 4.08% 2223 1.45%
2 352 5.18% 324 6.08% 62 1.64% 54 2.13% 68 3.75% 7541 4.91%
3 135 1.99% 107 2.01% 71 1.88% 70 2.76% 83 4.58% 3022 1.97%
4 126 1.85% 89 1.67% 85 2.25% 84 3.31% 98 5.41% 3223 2.10%
5 299 4.40% 249 4.67% 199 5.28% 99 3.91% 110 6.07% 10698 6.96%
6 197 2.90% 179 3.36% 141 3.74% 87 3.43% 90 4.97% 7402 4.82%
7 164 2.41% 129 2.42% 74 1.96% 65 2.56% 81 4.47% 3742 2.44%
8 162 2.38% 130 2.44% 101 2.68% 92 3.63% 98 5.41% 3968 2.58%
9 195 2.87% 141 2.64% 89 2.36% 83 3.27% 85 4.69% 3733 2.43%
10 179 2.63% 131 2.46% 117 3.10% 89 3.51% 97 5.35% 3772 2.46%
11 441 6.48% 394 7.39% 254 6.74% 93 3.67% 91 5.02% 18138 11.81%
12 125 1.84% 84 1.58% 81 2.15% 76 3.00% 83 4.58% 2336 1.52%
13 132 1.94% 96 1.80% 91 2.41% 85 3.35% 88 4.86% 2458 1.60%
14 162 2.38% 128 2.40% 129 3.42% 120 4.73% 126 6.95% 2794 1.82%
15 108 1.59% 80 1.50% 50 1.33% 48 1.89% 57 3.15% 2309 1.50%
16 74 1.09% 47 0.88% 48 1.27% 44 1.74% 48 2.65% 1652 1.08%
17 226 3.32% 194 3.64% 100 2.65% 94 3.71% 111 6.13% 6206 4.04%
18 417 6.13% 167 3.13% 284 7.53% 69 2.72% 87 4.80% 6349 4.13%
19 126 1.85% 101 1.89% 85 2.25% 80 3.16% 99 5.46% 3989 2.60%
20 117 1.72% 95 1.78% 88 2.33% 80 3.16% 96 5.30% 3554 2.31%
21 688 10.12% 621 11.65% 162 4.30% 137 5.40% 150 8.28% 19199 12.50%
22 243 3.57% 186 3.49% 124 3.29% 97 3.83% 110 6.07% 4860 3.16%
23 241 3.54% 199 3.73% 206 5.46% 129 5.09% 135 7.45% 3366 2.19%
24 604 8.88% 530 9.94% 452 11.99% 112 4.42% 101 5.57% 4361 2.84%
25 253 3.72% 171 3.21% 167 4.43% 110 4.34% 125 6.90% 3286 2.14%
26 218 3.21% 160 3.00% 112 2.97% 95 3.75% 111 6.13% 3180 2.07%
27 282 4.15% 253 4.74% 92 2.44% 79 3.12% 87 4.80% 4599 2.99%
28 142 2.09% 80 1.50% 74 1.96% 53 2.09% 49 2.70% 4020 2.62%
29 144 2.12% 104 1.95% 76 2.02% 69 2.72% 66 3.64% 4122 2.68%
30 147 2.16% 86 1.61% 85 2.25% 76 3.00% 77 4.25% 3525 2.29%

Óránkénti használat: Június 2019

Óránkénti Statisztika: Június 2019
Óra Találatok File-ok Lapok KByte
Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes
0 5 166 2.44% 4 132 2.48% 4 127 3.37% 105 3138 2.04%
1 6 187 2.75% 4 145 2.72% 4 139 3.69% 151 4536 2.95%
2 5 156 2.29% 4 127 2.38% 4 126 3.34% 100 2998 1.95%
3 7 214 3.15% 5 177 3.32% 5 152 4.03% 146 4383 2.85%
4 10 329 4.84% 8 253 4.74% 8 248 6.58% 289 8670 5.64%
5 8 246 3.62% 6 203 3.81% 4 141 3.74% 204 6128 3.99%
6 10 307 4.51% 8 256 4.80% 3 106 2.81% 205 6151 4.00%
7 5 175 2.57% 4 126 2.36% 3 118 3.13% 207 6205 4.04%
8 5 166 2.44% 3 100 1.88% 3 100 2.65% 131 3917 2.55%
9 7 232 3.41% 6 183 3.43% 3 112 2.97% 130 3890 2.53%
10 9 272 4.00% 6 190 3.56% 3 100 2.65% 178 5341 3.48%
11 19 598 8.79% 11 330 6.19% 13 403 10.69% 405 12136 7.90%
12 4 146 2.15% 3 108 2.03% 3 94 2.49% 122 3648 2.37%
13 10 314 4.62% 7 211 3.96% 4 143 3.79% 205 6142 4.00%
14 7 211 3.10% 5 175 3.28% 4 149 3.95% 138 4146 2.70%
15 32 975 14.34% 30 914 17.14% 5 162 4.30% 821 24634 16.04%
16 7 229 3.37% 6 194 3.64% 6 183 4.85% 181 5426 3.53%
17 8 241 3.54% 6 195 3.66% 5 161 4.27% 252 7555 4.92%
18 6 209 3.07% 6 182 3.41% 4 135 3.58% 148 4440 2.89%
19 9 273 4.01% 7 227 4.26% 3 115 3.05% 134 4025 2.62%
20 8 265 3.90% 7 222 4.16% 7 218 5.78% 140 4198 2.73%
21 7 214 3.15% 4 146 2.74% 4 123 3.26% 142 4273 2.78%
22 12 381 5.60% 10 327 6.13% 8 267 7.08% 372 11163 7.27%
23 9 295 4.34% 6 209 3.92% 4 149 3.95% 216 6483 4.22%

Top 30 of 859 Összes URL
# Találatok KByte URL
1 1991 29.28% 22982 14.96% /
2 347 5.10% 3409 2.22% /statisztika/
3 42 0.62% 1344 0.87% /stm31.js
4 41 0.60% 36 0.02% /favicon.ico
5 41 0.60% 185 0.12% /style.css
6 37 0.54% 721 0.47% /konyvajanlo.htm
7 25 0.37% 153 0.10% /liteforum/liteforum627.php
8 24 0.35% 17 0.01% /konyvajanlo/2015/eletkepek_2015/fotok.htm
9 23 0.34% 16 0.01% /konyvajanlo/2015/multidezo_2015/fotok.htm
10 23 0.34% 1679 1.09% /statisztika/usage_201812.html
11 18 0.26% 1743 1.13% /statisztika/usage_201807.html
12 17 0.25% 1394 0.91% /statisztika/usage_201805.html
13 16 0.24% 1613 1.05% /statisztika/usage_201810.html
14 16 0.24% 1627 1.06% /statisztika/usage_201811.html
15 16 0.24% 1558 1.01% /statisztika/usage_201903.html
16 16 0.24% 1649 1.07% /statisztika/usage_201904.html
17 16 0.24% 90 0.06% /vendegkonyv.htm
18 15 0.22% 1509 0.98% /statisztika/usage_201809.html
19 15 0.22% 1613 1.05% /statisztika/usage_201901.html
20 15 0.22% 1528 0.99% /statisztika/usage_201902.html
21 15 0.22% 1387 0.90% /statisztika/usage_201906.html
22 14 0.21% 80 0.05% /kapcsolat.htm
23 14 0.21% 217 0.14% /kepgaleria.htm
24 14 0.21% 1414 0.92% /statisztika/usage_201808.html
25 14 0.21% 1424 0.93% /statisztika/usage_201905.html
26 13 0.19% 171 0.11% /bemutatkozas.htm
27 12 0.18% 15 0.01% /kepgaleria/regi_kepeim/fotok.html
28 12 0.18% 380 0.25% /kiallitasok.htm
29 12 0.18% 1156 0.75% /statisztika/usage_201504.html
30 12 0.18% 1204 0.78% /statisztika/usage_201804.html

Top 10 of 859 Összes URL By KByte
# Találatok KByte URL
1 1991 29.28% 22982 14.96% /
2 347 5.10% 3409 2.22% /statisztika/
3 18 0.26% 1743 1.13% /statisztika/usage_201807.html
4 23 0.34% 1679 1.09% /statisztika/usage_201812.html
5 16 0.24% 1649 1.07% /statisztika/usage_201904.html
6 16 0.24% 1627 1.06% /statisztika/usage_201811.html
7 15 0.22% 1613 1.05% /statisztika/usage_201901.html
8 16 0.24% 1613 1.05% /statisztika/usage_201810.html
9 16 0.24% 1558 1.01% /statisztika/usage_201903.html
10 15 0.22% 1528 0.99% /statisztika/usage_201902.html

Top 10 of 140 Összes Belépési lap
# Találatok Látogatók URL
1 1991 29.28% 1396 55.57% /
2 347 5.10% 330 13.14% /statisztika/
3 37 0.54% 24 0.96% /konyvajanlo.htm
4 23 0.34% 17 0.68% /statisztika/usage_201812.html
5 24 0.35% 16 0.64% /konyvajanlo/2015/eletkepek_2015/fotok.htm
6 17 0.25% 14 0.56% /statisztika/usage_201805.html
7 23 0.34% 12 0.48% /konyvajanlo/2015/multidezo_2015/fotok.htm
8 18 0.26% 11 0.44% /statisztika/usage_201807.html
9 16 0.24% 10 0.40% /statisztika/usage_201810.html
10 16 0.24% 10 0.40% /statisztika/usage_201811.html

Top 10 of 140 Összes Kilépési lap
# Találatok Látogatók URL
1 1991 29.28% 1376 54.82% /
2 347 5.10% 334 13.31% /statisztika/
3 37 0.54% 22 0.88% /konyvajanlo.htm
4 23 0.34% 17 0.68% /statisztika/usage_201812.html
5 24 0.35% 15 0.60% /konyvajanlo/2015/eletkepek_2015/fotok.htm
6 23 0.34% 14 0.56% /konyvajanlo/2015/multidezo_2015/fotok.htm
7 16 0.24% 14 0.56% /vendegkonyv.htm
8 17 0.25% 13 0.52% /statisztika/usage_201805.html
9 15 0.22% 12 0.48% /statisztika/usage_201906.html
10 18 0.26% 11 0.44% /statisztika/usage_201807.html

Top 30 of 1812 Összes Oldal
# Találatok File-ok KByte Látogatók Hostnév
1 472 6.94% 471 8.83% 14257 9.28% 1 0.04% 88.132.195.105
2 448 6.59% 448 8.40% 0 0.00% 15 0.59% 37.193.63.79
3 259 3.81% 33 0.62% 1546 1.01% 1 0.04% 217.113.119.54
4 211 3.10% 179 3.36% 13936 9.07% 8 0.32% 148.251.154.79
5 208 3.06% 207 3.88% 4814 3.13% 1 0.04% 78.92.163.78
6 186 2.73% 106 1.99% 8556 5.57% 62 2.45% 216.244.66.234
7 143 2.10% 142 2.66% 2824 1.84% 1 0.04% 165.225.73.40
8 104 1.53% 54 1.01% 2096 1.36% 24 0.95% 37.9.113.82
9 88 1.29% 8 0.15% 173 0.11% 4 0.16% 134.249.141.24
10 66 0.97% 6 0.11% 130 0.08% 3 0.12% 194.61.24.29
11 65 0.96% 65 1.22% 585 0.38% 1 0.04% 79.182.227.162
12 65 0.96% 65 1.22% 856 0.56% 1 0.04% 81.183.38.80
13 62 0.91% 62 1.16% 859 0.56% 1 0.04% 134.255.99.153
14 61 0.90% 58 1.09% 5672 3.69% 1 0.04% 148.251.10.183
15 59 0.87% 59 1.11% 780 0.51% 1 0.04% 134.255.7.111
16 53 0.78% 53 0.99% 565 0.37% 1 0.04% 94-21-28-242.pool.digikabel.hu
17 52 0.76% 52 0.98% 563 0.37% 1 0.04% 188.36.169.41
18 46 0.68% 44 0.83% 3268 2.13% 1 0.04% 95.216.15.189
19 45 0.66% 45 0.84% 424 0.28% 1 0.04% 178.164.208.230
20 44 0.65% 4 0.08% 87 0.06% 2 0.08% 178.137.82.147
21 43 0.63% 41 0.77% 264 0.17% 1 0.04% 182.250.243.7
22 42 0.62% 24 0.45% 782 0.51% 15 0.59% 66.249.79.70
23 38 0.56% 25 0.47% 1085 0.71% 17 0.67% 66.249.79.74
24 37 0.54% 37 0.69% 571 0.37% 1 0.04% 81.182.69.124
25 34 0.50% 16 0.30% 1392 0.91% 16 0.63% 46.229.168.151
26 32 0.47% 20 0.38% 961 0.63% 10 0.39% 66.249.79.72
27 32 0.47% 31 0.58% 331 0.22% 1 0.04% 79.117.72.44
28 31 0.46% 15 0.28% 229 0.15% 16 0.63% 178.255.215.87
29 31 0.46% 14 0.26% 1142 0.74% 13 0.51% 46.229.168.147
30 31 0.46% 31 0.58% 348 0.23% 1 0.04% 47.112.109.161

Top 10 of 1812 Összes Oldal By KByte
# Találatok File-ok KByte Látogatók Hostnév
1 472 6.94% 471 8.83% 14257 9.28% 1 0.04% 88.132.195.105
2 211 3.10% 179 3.36% 13936 9.07% 8 0.32% 148.251.154.79
3 186 2.73% 106 1.99% 8556 5.57% 62 2.45% 216.244.66.234
4 61 0.90% 58 1.09% 5672 3.69% 1 0.04% 148.251.10.183
5 208 3.06% 207 3.88% 4814 3.13% 1 0.04% 78.92.163.78
6 46 0.68% 44 0.83% 3268 2.13% 1 0.04% 95.216.15.189
7 143 2.10% 142 2.66% 2824 1.84% 1 0.04% 165.225.73.40
8 104 1.53% 54 1.01% 2096 1.36% 24 0.95% 37.9.113.82
9 29 0.43% 17 0.32% 1611 1.05% 17 0.67% 46.229.168.162
10 259 3.81% 33 0.62% 1546 1.01% 1 0.04% 217.113.119.54

Országok általi használat: Június 2019

Top 18 of 18 Összes Ország
# Találatok File-ok KByte Ország
1 6402 94.13% 5046 94.64% 144721 94.20% Ismeretlen
2 214 3.15% 134 2.51% 6789 4.42% US Commercial
3 84 1.24% 84 1.58% 1035 0.67% Magyarország
4 63 0.93% 40 0.75% 560 0.36% Network
5 10 0.15% 5 0.09% 158 0.10% Germany
6 5 0.07% 5 0.09% 77 0.05% Thailand
7 4 0.06% 4 0.08% 56 0.04% Brazil
8 4 0.06% 4 0.08% 56 0.04% Russian Federation
9 3 0.04% 3 0.06% 41 0.03% Chile
10 2 0.03% 0 0.00% 1 0.00% Czech Republic
11 2 0.03% 1 0.02% 16 0.01% British Indian Ocean Territory
12 2 0.03% 2 0.04% 25 0.02% Italy
13 1 0.01% 1 0.02% 15 0.01% Colombia
14 1 0.01% 1 0.02% 15 0.01% Indonesia
15 1 0.01% 1 0.02% 15 0.01% Israel
16 1 0.01% 1 0.02% 15 0.01% Mexico
17 1 0.01% 1 0.02% 15 0.01% Netherlands
18 1 0.01% 1 0.02% 15 0.01% Nepal


Generated by Webalizer Version 2.01